Encuestas
www.CasaEnVenta.info
Comunidades de Propietarios
Administradores de Fincas
Directorio de Administradores
Mapa de Administradores de Fincas
Encuestas sobre Comunidades
Encuesta sobre su Administrador
Resultados totales
Resultados por localidad
 Mapa de Administradores de Fincas

|
¿Está Vd. satisfecho con su Administrador de Fincas? |
| ¿ Adm. colegiado ? | Sí satisfecho | No satisfecho | Total |
| Administrador colegiado | 79 | 252 | 331 |
| Adm. No colegiado | 31 | 53 | 84 |
| No lo saben | 14 | 122 | 136 |
| Sin respuesta | 22 | 147 | 169 |
| Totales | 146 | 574 | 720 |
| Porcentajes | 20,28% | 79,72% |
Resultados por localidad
Seleccione (menú de la izquierda) la comunidad autónoma, cuyos resultados por localidad desee consultar.
| ANDALUCÍA | Sí | No | Total |
| Almería |
| Almería (capital) | 2 | 3 | 5 |
| Cádiz |
| Algeciras | - | 1 | 1 |
| Barbate | 1 | - | 1 |
| Cádiz (capital) | - | 4 | 4 |
| El Puerto de Santa María | - | 3 | 3 |
| Zahara de los Atunes | 1 | - | 1 |
| Jerez de la Frontera | - | 4 | 4 |
| San Fernando | - | 2 | 2 |
| Ubrique | 1 | - | 1 |
| Córdoba |
| Cerro Muriano | - | 1 | 1 |
| Córdoba (capital) | 1 | 5 | 6 |
| Granada |
| Granada (capital) | - | 2 | 2 |
| Motril | - | 1 | 1 |
| Huelva |
| Huelva (capital) | 2 | 7 | 9 |
| Jaén |
| Jaén (capital) | 3 | 2 | 5 |
| Málaga |
| Alhaurín de la Torre | - | 1 | 1 |
| Benalmádena | 1 | 5 | 6 |
| Estepona | - | 1 | 1 |
| Málaga (capital) | 3 | 21 | 24 |
| Marbella | - | 1 | 1 |
| Mijas Costa | 2 | 2 | 4 |
| Torre de Mar | - | 1 | 1 |
| Torremolinos | 1 | 0 | 1 |
| Torrox | - | 1 | 1 |
| Sevilla |
| Alcalá de Guadaira | - | 1 | 1 |
| Camas | - | 1 | 1 |
| Carmona | - | 1 | 1 |
| Dos Hermanas | 2 | 2 | 4 |
| Mairena del Aljafare | - | 1 | 1 |
| Sevilla (capital) | 6 | 8 | 14 |
| Tomares | 1 | 1 | 2 |
Cerrar
| ASTURIAS | Sí | No | Total |
| Oviedo | - | 5 | 5 |
| Gijón | 4 | 13 | 17 |
| Langreo | - | 2 | 2 |
| Piedras Blancas | - | 2 | 2 |
| Sevares Piloña | - | 1 | 1 |
Cerrar
| ISLAS CANARIAS | Sí | No | Total |
| Las Palmas |
| Arucas | - | 2 | 2 |
| El Tablero de Maspalomas | - | 2 | 2 |
| Lanzarote | - | 3 | 3 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 16 | 18 |
| Moya | - | 1 | 1 |
| Telde | - | 2 | 2 |
| Yaiza | - | 1 | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife |
| Adeje | 1 | - | 1 |
| Arona | 1 | 3 | 4 |
| Candelaria | - | 1 | 1 |
| La Laguna | - | 5 | 5 |
| La Orotova | - | 2 | 2 |
| Los Llanos de Ariadne | - | 1 | 1 |
| Puerto de Santiago | - | 1 | 1 |
| San Sebastián de la Gomera | 1 | - | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 | 11 | 14 |
| Tacoronte | - | 1 | 1 |
Cerrar
| CANTABRIA | Sí | No | Total |
| Castro Urdiales | - | 4 | 4 |
| Pamanes Lierganes | - | 1 | 1 |
| Santander (capital) | 2 | 4 | 6 |
Cerrar
| CASTILLA - LA MANCHA | Sí | No | Total |
| Albacete |
| Albacete (capital) | - | 1 | 1 |
| Guadalajara |
| Guadalajara (capital) | 2 | 1 | 3 |
| Toledo |
| Talavera de la Reina | - | 2 | 2 |
| Toledo (capital) | - | 2 | 2 |
Cerrar
| CASTILLA Y LEÓN | Sí | No | Total |
| León |
| León (capital) | - | 1 | 1 |
| Villaquilambre | - | 1 | 1 |
| Palencia |
| Palencia (capital) | 1 | 2 | 3 |
| Salamanca |
| Béjar | - | 1 | 1 |
| Salamanca (capital) | 1 | 4 | 5 |
| Segovia |
| Segovia (capital) | 1 | 4 | 5 |
| Valladolid |
| Arroyo de la Encomienda | 1 | - | 1 |
| Valladolid (capital) | 4 | 6 | 10 |
Cerrar
| EXTREMADURA | Sí | No | Total |
| Badajoz | | | |
| Badajoz (capital) | - | 1 | 1 |
| Cáceres | | | |
| Cáceres (capital) | 1 | 3 | 4 |
Cerrar
| GALICIA | Sí | No | Total |
| La Coruña | | | |
| La Coruña (capital) | 3 | 3 | 6 |
| Carballo | - | 1 | 1 |
| Culleredo | 1 | - | 1 |
| El Ferrol | - | 1 | 1 |
| Sada | 1 | - | 1 |
| Pontevedra |
| Mos | - | 1 | 1 |
| Pontevedra (capital) | 2 | 3 | 5 |
| Vigo | 2 | 3 | 5 |
| Villagarcia de Arousa | 1 | | 1 |
Cerrar
| LA RIOJA | Sí | No | Total |
| Logroño | 2 | - | 2 |
| Santo Domingo de la Calzada | - | 1 | 1 |
Cerrar
| COMUNIDAD DE MADRID | Sí | No | Total |
| Alcalá de Henares | 1 | 5 | 6 |
| Alcobendas | - | 5 | 5 |
| Aranjuez | 1 | 2 | 3 |
| Collado Villalba | 2 | 1 | 3 |
| Fuenlabrada | 1 | 1 | 2 |
| Galapagar | - | 2 | 2 |
| Humanes | - | 1 | 1 |
| Las Rozas | 1 | 4 | 5 |
| Leganés | 1 | 2 | 3 |
| Madrid (capital) | 12 | 71 | 83 |
| Majadahonda | 1 | 1 | 2 |
| Manzanares | 1 | - | 1 |
| Morazarzal | - | 1 | 1 |
| Móstoles | 1 | 4 | 5 |
| Navalcarnero | - | 1 | 1 |
| Paracuellos | - | 2 | 2 |
| Parla | - | 1 | 1 |
| Quijana | - | 1 | 1 |
| Rivas | - | 3 | 3 |
| San Fernando de Henares | - | 1 | 1 |
| Valdemoro | 1 | 2 | 3 |
| Valdetorres del Jarama | - | 1 | 1 |
| Velilla de San Antonio | - | 1 | 1 |
Cerrar
| REGIÓN DE MURCIA | Sí | No | Total |
| La Manga del Mar Menor | - | 3 | 3 |
| Molina de Segura | 5 | - | 5 |
| Murcia (capital) | 3 | 10 | 13 |
| Santomera | - | 1 | 1 |
Cerrar
| PAÍS VASCO | Sí | No | Total |
| Bizkaia |
| Abanto y Ciervana | - | 1 | 1 |
| Barakaldo | - | 2 | 2 |
| Basauri | - | 1 | 1 |
| Bilbao | - | 9 | 9 |
| Goruz | - | 1 | 1 |
| Mungia | - | 1 | 1 |
| Santurtzi | - | 2 | 2 |
| Gipuzkoa / Guipúzcoa |
| San Sebastián | 1 | 3 | 4 |
Cerrar
| COMUNIDAD VALENCIANA | Sí | No | Total |
| Alicante |
| Alicante (capital) | 2 | 18 | 20 |
| Alcoy | - | 1 | 1 |
| Alfàs del Pi | - | 1 | 1 |
| Almoradí | 1 | 1 | 2 |
| Aspe | - | 1 | 1 |
| Benidorm | 1 | 3 | 4 |
| Dénia | 1 | 4 | 5 |
| Elche | 1 | 2 | 3 |
| Guadamar | 1 | - | 1 |
| Moraira-Teulada | - | 1 | 1 |
| Orihuela | - | 2 | 2 |
| Pedreguer | - | 1 | 1 |
| Pilar de la Horadada | - | 1 | 1 |
| Torrevieja | - | 1 | 1 |
| Castellón de la Plana |
| Castelló de la Plana (capital) | 1 | - | 1 |
| Vila-Real | - | 1 | 1 |
| Valencia |
| Aldaia | 1 | 1 | 2 |
| Alfafar | 1 | - | 1 |
| Burjasot | - | 1 | 1 |
| Carlet | - | 1 | 1 |
| Catarroja | - | 1 | 1 |
| Mislata | - | 2 | 2 |
| Oliva | 1 | - | 1 |
| Paiporta | - | 1 | 1 |
| Paterna | - | 1 | 1 |
| Picassent | - | 1 | 1 |
| Playa de Gandía | 1 | 2 | 3 |
| Rocafort | - | 1 | 1 |
| Torrent | 2 | 1 | 3 |
| Valencia (capital) | 7 | 18 | 25 |
| Xirivella | - | 3 | 3 |
Cerrar
| Otras localidades | Sí | No | Total |
| (No indicadas en la encuesta) | 14 | 40 | 54 |
Cerrar
|
Comunidades de Propietarios: Resultados encuesta sobre Adm. de Fincas
Casa en Venta es una iniciativa de Juan Rodríguez [Consultor]
Copyright © Juan Rodríguez y Begues Internet, s.l.
Todos los derechos reservados
Aviso Legal
Casa en VentaCompra-venta de casas, torres y chalets entre particulares
Novedades enCasa en Venta
Casa en VentaCasas, chalets y torres que destacan y marcan la diferencia
Casa en VentaConsulte otras casas
en venta en España
Casa en VentaToda la información para vender su casa directamente y por Internet
Casa en VentaPodemos ayudarle a encontrar su casa
Casa en VentaInformación y legislación sobre vivienda
Casa en VentaDirectorio con todos los contenidos
Casa en VentaGracias por compartir nuestro catálogo con sus amistades
Casa en VentaComentarios, dudas,...
¡ escríbanos !
Casa en VentaPulse para cambiar la ubicación del menú
Juan Rodríguez, consultoreditor de Casa en Venta
Cuidar de nuestro entorno natural,
puede y debe ser cosa de todos.
Por ejemplo, no gastando papel para
imprimir una información que siempre
puede tener en la pantalla de su pc.
- -
Comunidades de Propietarios
Juan Rodríguez [Consultor]
www.CasaEnVenta.info